Gemütliche Flanell-Schlafanzüge für Kinder Winter-Pyjama-Set mit flauschigem Fleece warmen Tops & Hosen für Jungen und Mädchen ideale Lounge-Outfits

Beschreibung
Materialzusammensetzung
100 % Flanell
Herkunftsland
Info zu diesem Artikel
Ein hochwertiges Flanell-Pyjama-Set für Kinder hält Ihr Kind warm und bequem, wenn es zu Hause entspannt
Stand Halsumfang Langarmoberteile mit Druckknöpfen für einfaches Tragen. Zwei Seitentaschen zum Warmhalten der Kinderhände
In Kombination mit einer Hose kann der elastische Bund gedehnt werden, um den maximalen Komfort des Taillenumfang zu gewährleisten
Diese Flanell-Nachtwäsche ist ein gutes Geschenk für die Kinder Ihrer Freunde oder Familie zu Weihnachten, Neujahr, Geburtstag usw
Die Größentabelle gibt die Altersspanne für Kinder an, sie dient jedoch nur der allgemeinen Orientierung. Hand- und Maschinenwäsche empfohlen
Produktbeschreibungen
Lieferumfang : 1x Oberteil, 1x Hose Zustand : Neu ohne Etikett Material : 100 % Flanell Etikett Nr.—|—–Empfohlene Größe—-|—Brustumfang—|——Sleeve—–|—Tops Length—|——Taillenumfang——|—Pants Length —–90——-|—-86-92/18-24 Monate—|—28.3“/72cm—|—-9.8“/25cm—|—12.6“/32cm—|—14.2-27.6“/36-70cm—|—-18.9“/48cm —-100——-|—–92-98/2-3 Jahre—–|—29.1“/74cm—|—10.6“/27cm—|—13.8“/35cm—|—15.0-28.3“/38-72cm—|—-20.9“/53cm —-110——-|—–98-104/3-4 Jahre—-|—31.5“/80cm—|—11.8“/30cm—|—15.0“/38cm—|—15.7-29.1“/40-74cm—|—-22.8“/58cm —-120——-|—-110-116/5-6 Jahre—-|—32.3“/82cm—|—12.6“/32cm—|—16.1“/41cm—|—16.5-29.9“/42-76cm—|—-24.8“/63cm —-130——-|—-122-128/7-8 Jahre—-|—33.9“/86cm—|—13.8“/35cm—|—17.3“/44cm—|—17.3-30.7“/44-78cm—|—-26.8“/68cm —-140——-|—-134-140/9-10 Jahre—|—35.4“/90cm—|—14.6“/37cm—|—18.5“/47cm—|—18.1-31.5“/46-80cm—|—-28.7“/73cm —-150——-|—146-152/11-12 Jahre—|—37.0“/94cm—|—15.7“/40cm—|—19.7“/50cm—|—18.9-32.3“/48-82cm—|—-30.7“/78cm —-160——-|—158-164/13-14 Jahre—|—38.6“/98cm—|—16.5“/42cm—|—21.3“/54cm—|—19.7-33.1“/50-84cm—|—-32.7“/83cm
Markengröße | Alter | Deutschland | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|
100 | 2 – 3Y | 2 – 3 J | 66 | 40.6 – 73.7 |
110 | 3 – 4Y | 3 – 4 J | 68.6 | 41.9 – 80 |
120 | 5 – 6Y | 5 – 6 J | 69.8 | 43.2 – 86.4 |
130 | 7 – 8Y | 7 – 8 J | 76.2 | 45.7 – 91.4 |
140 | 8 – 9Y | 8 – 9 J | 78.7 | 48.3 – 97.8 |
Es gibt keine Frage gefunden.
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.